教育課程
高等学校普通科の教育課程が用意されています。受験準備教育・偏差値教育的なことは一切行わず、 学問の土台を培っていくために必要な基礎的学力を確実にしていくことを重視しています。 私学の特徴を生かし、担当教師の自主性を生かした授業を行っています。
聖書は各学年で週1時間の必修となっています。聖書と向き合いつつ、 各人一人一人の課題を深めていく学びをしています。
豊かな森林に囲まれた環境の中でフィールドワークをしつつ森林について学ぶ森林学、 冬のスキー授業(体育)、3年間通してクラスコーラスをつくり上げていく音楽、 一冊の本を通読する英語など、本校独自の特色ある授業があります。
また、韓国に姉妹校があることから、韓国語の授業も開講しています。 英語の必修の授業は1クラスをさらに2つの小クラスに分けて行っており、 きめ細かな指導をしています。
特に3年次には、文科系・理科系・芸術系にわたりさまざまな選択科目があります。 10人以下の少人数で学ぶ授業も多く、一人一人の興味や関心に応じて深い勉強ができるよう 工夫されています。
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 4* | ||
国語表現 | 3* | |||
現代文B | 3 | |||
古典B | 4 | |||
地理歴史 | 世界史B | 4* | ||
日本史B | 4* | |||
地理A | 2 | |||
公民 | 現代社会 | 2* | ||
政治・経済 | 3 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 4* | ||
数学Ⅱ | 4 | |||
数学Ⅲ | 5 | |||
数学A | 2* | |||
数学B | 2 | |||
数学演習 | 2 | |||
理科 | 物理基礎 | 2* | ||
化学基礎 | 2* | |||
生物基礎 | 2* | |||
地学基礎 | 2 | |||
物理 | 3 | |||
化学 | 4 | |||
生物 | 4 | |||
森林学 | 2 | |||
理科課題研究 | 2 | |||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2* | 2* | 2* |
美術Ⅰ | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 2* | 3* | 2* |
保健 | 1* | 1* | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4* | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 3* | |||
コミュニケーション英語Ⅲ | 3* | |||
英語表現Ⅰ | 3 | |||
英語会話 | 1* | 1* | ||
英語会話B | 2 | |||
リーディング | 2 | |||
英語讃美歌特講 | 2 | |||
韓国語 | 2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2* | ||
情報 | 社会と情報 | 2* | ||
聖書 | 聖書 | 1* | 1* | 1* |
英語讃美歌 | 1* | |||
その他 | 福祉実習 | 2 | ||
読書 | 1* | |||
総合的な学習の時間 | 3* | |||
HR | 1* | 1* | 1* | |
必修科目単位数 | 34 | 22 | 15 | |
選択科目単位数 | 0 | 10 | 14 | |
合計 | 34 | 32 | 29 |






化学基礎
生物
数学Ⅱ
英語讃美歌特講
英語会話B
森林学